Home Loan

Calculate EMI for your dream home

₹1L₹1000L

Enter amount between ₹1 Lakh and ₹1000 Lakhs

1%18%

Rate between 1% and 18%

Loan Tenure (Required)

Select years for tenure in yearly units

Select months for tenure in monthly units

1 Year35 Years

Enter tenure between 1 and 35 years

First EMI will be due one month from this date

Extra amount paid towards principal (reduces total interest)

How often you'll make payments per year

Monthly EMI

₹17,356

Total Amount

₹41,65,440

Total Interest

₹21,65,440

Payment Breakdown

Payment Schedule

Amortization Schedule

Downloads a complete PDF report with all loan calculations and amortization schedule
PeriodDatePrincipalInterestBalanceEMI
02 Dec 2025 - 02 Nov 2026₹39,799₹1,68,473₹19,60,201-
02 Dec 2026 - 02 Nov 2027₹43,317₹1,64,955₹19,16,885-
02 Dec 2027 - 02 Nov 2028₹47,145₹1,61,127₹18,69,739-
02 Dec 2028 - 02 Nov 2029₹51,313₹1,56,959₹18,18,426-
02 Dec 2029 - 02 Nov 2030₹55,848₹1,52,424₹17,62,578-
02 Dec 2030 - 02 Nov 2031₹60,785₹1,47,487₹17,01,794-
02 Dec 2031 - 02 Nov 2032₹66,158₹1,42,114₹16,35,636-
02 Dec 2032 - 02 Nov 2033₹72,005₹1,36,267₹15,63,631-
02 Dec 2033 - 02 Nov 2034₹78,370₹1,29,902₹14,85,261-
02 Dec 2034 - 02 Nov 2035₹85,297₹1,22,975₹13,99,964-
02 Dec 2035 - 02 Nov 2036₹92,837₹1,15,435₹13,07,127-
02 Dec 2036 - 02 Nov 2037₹1,01,042₹1,07,230₹12,06,085-
02 Dec 2037 - 02 Nov 2038₹1,09,974₹98,298₹10,96,111-
02 Dec 2038 - 02 Nov 2039₹1,19,694₹88,578₹9,76,417-
02 Dec 2039 - 02 Nov 2040₹1,30,274₹77,998₹8,46,143-
02 Dec 2040 - 02 Nov 2041₹1,41,789₹66,483₹7,04,353-
02 Dec 2041 - 02 Nov 2042₹1,54,322₹53,950₹5,50,031-
02 Dec 2042 - 02 Nov 2043₹1,67,963₹40,309₹3,82,068-
02 Dec 2043 - 02 Nov 2044₹1,82,809₹25,463₹1,99,259-
02 Dec 2044 - 02 Nov 2045₹1,98,968₹9,304₹291-

Tip: Click on any year to expand monthly breakdown

Showing complete amortization schedule (20 years total)